(资料图)
产品名 | 规格类别 | 产地/品牌 | 4月19日报价 | 4月20日报价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 单位 |
异辛醇 | 优等品 | 山东 | 9114.29 | 9114.29 | 0 | 0 | 元/吨 |
正丁醇 | 优等品- | 山东 | 7466.67 | 7466.67 | 0 | 0 | 元/吨 |
苯酐 | 优级品;纯度:≥99.0 | 江苏 | 8562.50 | 8550.00 | -12.50 | -0.15 | 元/吨 |
PTA | 优等品 | 华东 | 6488.64 | 6419.09 | -69.55 | -1.07 | 元/吨 |
DOP | 一级品 | 华东 | 9875.00 | 9875.83 | 0.83 | 0.01 | 元/吨 |
DOTP | 优级品酯含量99.0 | 国内 | 9920.00 | 9921.00 | 1.00 | 0.01 | 元/吨 |
DBP | 一等品 | 国内 | 9462.50 | 9462.50 | 0 | 0 | 元/吨 |
PVC | 牌号:SG5 | 国内 | 6012.00 | 6012.00 | 0 | 0 | 元/吨 |
4月20日增塑剂原材料苯酐行情走弱,异辛醇价格震荡趋稳,正丁醇价格震荡趋稳,PTA价格震荡盘整,下游PVC塑料价格趋稳,增塑剂原材料成本趋稳,下游行情疲软,增塑剂需求疲软依旧,下游开工低位暂稳,需求刚需,增塑剂厂家开工稳定,增塑剂供给充足,总体增塑剂行情下跌压力仍存上涨动力减弱。