(相关资料图)
2023年5月4日,孩子王发生了6笔大宗交易,总成交290万股,成交金额2940.6万元,成交均价10.14元。当日收盘报价11.11元,涨幅1.93%,成交金额1.25亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额23.43%,折价8.73%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 60.00万 | 608.40万 | 4.85 | 10.14 | 11.11 | -8.73 | 中国银河证券股份有限公司南京洪武路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南京大光路证券营业部 |
2 | 50.00万 | 507.00万 | 4.04 | 10.14 | 11.11 | -8.73 | 华泰证券股份有限公司北京分公司 | 华泰证券股份有限公司南京大光路证券营业部 |
3 | 48.00万 | 486.72万 | 3.88 | 10.14 | 11.11 | -8.73 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 华泰证券股份有限公司南京大光路证券营业部 |
4 | 48.00万 | 486.72万 | 3.88 | 10.14 | 11.11 | -8.73 | 浙商证券股份有限公司绍兴分公司 | 华泰证券股份有限公司南京大光路证券营业部 |
5 | 48.00万 | 486.72万 | 3.88 | 10.14 | 11.11 | -8.73 | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南京大光路证券营业部 |
6 | 36.00万 | 365.04万 | 2.91 | 10.14 | 11.11 | -8.73 | 中国银河证券股份有限公司浙江分公司 | 华泰证券股份有限公司南京大光路证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
5月4日,东方盛虹、何氏眼科、奥特维、双环传动、同兴达等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-05-04)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000301 | 东方盛虹 | 7 | 12.55 | 12.55 | 0.00 | 3013.21万 | 3.78亿 | 61.22 |
301103 | 何氏眼科 | 6 | 40.72 | 45.39 | -10.29 | 291.80万 | 1.19亿 | 26.11 |
688516 | 奥特维 | 5 | 140.00 | 171.58 | -18.41 | 81.44万 | 1.14亿 | 42.65 |
002472 | 双环传动 | 3 | 23.35 | 23.50 | -0.62 | 270.02万 | 6306.13万 | 12.76 |
002845 | 同兴达 | 2 | 12.04 | 13.42 | -10.28 | 456.80万 | 5499.87万 | 86.60 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。